| Organism | Feature Type | Feature ID | Info | Relationship | Display |
|---|---|---|---|---|---|
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101821 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101822 | RIPOR3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101825 | EMB-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101826 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101828 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101829 | TCF20-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101831 | STXBP1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101832 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101833 | SEC11C-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101834 | SLC25A26-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101836 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101837 | AKR1B10-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101838 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101840 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101841 | NCOR1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101845 | MYORG-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101846 | ARL4C-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101847 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101849 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101851 | CCDC171-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101852 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101853 | SCO2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101854 | ZNF574-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101858 | SAXO1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101859 | CDC5L-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101861 | GSTZ1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101865 | MRPS27-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101866 | NHLRC2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101867 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101868 | MYO9B-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101869 | COG5-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101871 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101873 | TSC1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101874 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101876 | CTNNBIP1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101877 | FBXL19-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101878 | PTK7-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101879 | TBX6-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101881 | SMG8-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101884 | XIAP-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101885 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101886 | NDUFA10-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101887 | CACNA1D-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101888 | B3GALT2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101889 | ERGIC1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101890 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101891 | P2RY13-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101892 | FAM228B-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101893 | CD1A-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101897 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101901 | DUOXA2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101902 | UBE2E2-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101904 | PLK4-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101905 | DNAI4-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101906 | AGL-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101907 | P2RY1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101908 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101909 | GDF9-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101912 | DCTN3-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101913 | HEXA-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101915 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101918 | DST-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101919 | SUCO-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101920 | TMEM237-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101923 | ATG13-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101924 | PITPNM3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101925 | ZNF524-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101928 | USP46-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101931 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101932 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101934 | GLT8D1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101936 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101939 | EXOSC2-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101942 | PRSS1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101944 | ZNHIT6-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101945 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101946 | IL11RA-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101948 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101950 | ATP6V1B1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101951 | PHF6-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101952 | C12orf57-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101953 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101955 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101956 | STS-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101957 | CDC73-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101961 | CCL25-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101975 | GDPGP1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101978 | RBM19-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101979 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101983 | SEC23A-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101984 | RAD9A-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101985 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101986 | KDELR1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101987 | CPA5-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101989 | POLR2D-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101990 | MED20-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101991 | TRPV4-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101992 | KRR1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101994 | AGMO-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101996 | RAPGEF4-208 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101997 | DZIP3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000101998 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102000 | DNAH14-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102001 | RBM14-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102004 | LIG4-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102005 | PRMT3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102006 | HBQ1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102007 | CAB39L-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102011 | KLC1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102012 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102013 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102014 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102015 | HDDC2-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102017 | TRIM13-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102019 | DLG2-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102020 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102021 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102022 | KDR-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102023 | NCAPD3-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102025 | CHM-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102026 | FBLN7-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102027 | FBXL18-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102029 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102030 | SSBP1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102032 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102033 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102037 | RHBDF2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102038 | FCRL5-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102039 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102041 | DIS3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102042 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102043 | CCT7-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102044 | SLC25A46-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102049 | NHERF2-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102051 | TRAF3-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102054 | CTXND2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102055 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102057 | ASPN-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102059 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102060 | SYT7-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102061 | AHNAK-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102064 | TDRD9-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102065 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102066 | MRPL18-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102069 | INTS12-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102070 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102071 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102072 | KLHL25-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102076 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102077 | SZT2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102078 | TASP1-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102080 | TNNT3-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102082 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102085 | LRP4-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102090 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102091 | SLC24A1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102092 | NCK2-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102093 | DNAJC7-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102094 | OSTF1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102095 | DDX27-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102096 | SNX3-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102100 | FLCN-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102102 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102105 | RWDD2A-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102107 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102110 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102111 | ITM2C-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102114 | AKIRIN1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102118 | GPD1L-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102121 | ERCC4-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102122 | PIGK-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102124 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102127 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102128 | TMEM242-208 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102134 | FGD1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102135 | RRBP1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102137 | NPTX2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102138 | PLAT-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102140 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102144 | C7H19orf38-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102148 | SDHAF2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102150 | PIN4-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102152 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102153 | ERO1A-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102154 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102156 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102159 | CYBC1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102160 | POMGNT1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102161 | NLGN1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102162 | ITPRIPL1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102163 | IL11RA-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102164 | SAMD8-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102165 | SYT17-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102167 | ENAH-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102169 | POLE-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102170 | LSM8-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102172 | GTF2F2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102173 | PCBP2-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102174 | VEPH1-209 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102178 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102179 | CNTRL-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102183 | LMO4-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102185 | ARPC5-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102186 | LRRC8E-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102187 | RNF152-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102188 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102190 | POLR3B-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102192 | CACUL1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102196 | KIAA0753-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102197 | KLHL29-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102202 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102204 | NEK4-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102206 | TMEM9-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102207 | EPS15L1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102208 | ARF6-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102209 | CDH2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102210 | IGFBP2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102212 | SPATA22-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102213 | DIABLO-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102214 | LIPI-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102217 | CROT-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102218 | OSR2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102220 | SETBP1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102223 | C2H2orf88-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102225 | WNT10B-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102227 | STX1B-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102228 | MAFK-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102229 | ANAPC1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102231 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102232 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102233 | NSRP1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102238 | PSTPIP2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102239 | GJA1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102240 | SNX30-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102242 | MTA1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102243 | CSTA-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102245 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102247 | H6PD-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102248 | TULP2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102250 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102251 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102253 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102257 | TDRD1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102258 | EBF3-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102260 | B4GALNT1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102262 | CDSN-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102263 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102264 | EPHB1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102265 | MLLT11-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102266 | ZNF280D-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102268 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102270 | ENAH-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102271 | HNRNPUL1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000102272 | gene polypeptide | ||
