Organism | Feature Type | Feature ID | Info | Relationship | Display |
---|---|---|---|---|---|
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080144 | DGKI-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080174 | RPS6KA2-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080174 | RPS6KA2-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080178 | ROCK2-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080178 | ROCK2-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080179 | MAP3K7-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080179 | MAP3K7-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080226 | CSNK2A2-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080226 | CSNK2A2-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080254 | NPR2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080254 | NPR2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080260 | WNK1-206 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080260 | WNK1-206 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080325 | SGK1-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080325 | SGK1-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080364 | PIK3CG-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080364 | PIK3CG-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080430 | MAST3-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080430 | MAST3-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080468 | PPIP5K2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080468 | PPIP5K2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080534 | MAPK12-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080534 | MAPK12-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080613 | PIP5K1C-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080613 | PIP5K1C-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080624 | PRKAB2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080624 | PRKAB2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080626 | GK-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080626 | GK-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080628 | TOP2B-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080628 | TOP2B-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080675 | WNK1-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080675 | WNK1-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080683 | gene polypeptide | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080683 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080690 | RPS6KA3-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080690 | RPS6KA3-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080691 | VRK2-206 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080691 | VRK2-206 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080710 | ALPK1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080710 | ALPK1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080711 | MAPKAPK3-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080711 | MAPKAPK3-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080732 | TK2-206 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080732 | TK2-206 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080762 | MAP3K8-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080762 | MAP3K8-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080797 | ABL1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080797 | ABL1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080820 | PHKG2-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080820 | PHKG2-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080837 | DGKA-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080837 | DGKA-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080860 | CAMK2G-209 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080860 | CAMK2G-209 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080862 | ACAD10-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080862 | ACAD10-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080863 | WNK2-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080863 | WNK2-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080866 | RPS6KB2-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080866 | RPS6KB2-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080873 | TBCK-208 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080873 | TBCK-208 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080892 | RPS6KA6-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080892 | RPS6KA6-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080903 | CAMKK2-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080903 | CAMKK2-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080924 | MTOR-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080924 | MTOR-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080932 | CDC42BPB-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080932 | CDC42BPB-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080948 | PDK2-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080948 | PDK2-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080955 | ACAD10-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080955 | ACAD10-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080978 | LMTK2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080978 | LMTK2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080981 | STRADA-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080981 | STRADA-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080990 | PRKACB-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080990 | PRKACB-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000080996 | PIP5K1B-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000080996 | PIP5K1B-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081006 | PRKD1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081006 | PRKD1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081008 | gene polypeptide | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081008 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081015 | MAP3K3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081015 | MAP3K3-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081060 | ANK3-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081060 | ANK3-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081130 | STRADA-209 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081130 | STRADA-209 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081139 | BMPR1B-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081139 | BMPR1B-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081150 | GATB-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081150 | GATB-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081165 | JAKMIP3-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081165 | JAKMIP3-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081242 | STK3-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081242 | STK3-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081246 | GSK3A-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081246 | GSK3A-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081255 | BLK-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081255 | BLK-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081256 | CSNK1D-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081256 | CSNK1D-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081271 | PEAK1-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081271 | PEAK1-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081411 | MOB1A-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081411 | MOB1A-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081422 | FGFR1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081422 | FGFR1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081423 | PKN1-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081423 | PKN1-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081434 | PALS1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081434 | PALS1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081451 | STK24-209 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081451 | STK24-209 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081455 | MST1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081455 | MST1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081475 | SACS-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081475 | SACS-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081480 | MOB1B-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081480 | MOB1B-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081515 | CKM-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081515 | CKM-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081525 | FGFR2-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081525 | FGFR2-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081531 | PKN2-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081531 | PKN2-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081589 | MAP2K3-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081589 | MAP2K3-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081594 | GCLC-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081594 | GCLC-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081599 | DLG1-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081599 | DLG1-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081640 | MLH3-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081640 | MLH3-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081672 | PAN3-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081672 | PAN3-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081693 | HSP90AB1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081693 | HSP90AB1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081759 | JAKMIP2-207 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081759 | JAKMIP2-207 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081792 | RAF1-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081792 | RAF1-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081827 | GKAP1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081827 | GKAP1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081829 | MAP2K2-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081829 | MAP2K2-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081842 | FGFR2-207 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081842 | FGFR2-207 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081851 | MARK3-210 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081851 | MARK3-210 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081875 | LMTK3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081875 | LMTK3-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000081965 | XYLB-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000081965 | XYLB-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082033 | JAKMIP2-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082033 | JAKMIP2-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082121 | MAPK14-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082121 | MAPK14-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082239 | PAK2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082239 | PAK2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082240 | PMS2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082240 | PMS2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082281 | PFKFB3-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082281 | PFKFB3-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082287 | PI4KB-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082287 | PI4KB-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082300 | CAMK2D-209 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082300 | CAMK2D-209 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082323 | CHKA-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082323 | CHKA-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082330 | HSPA12A-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082330 | HSPA12A-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082336 | PAK3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082336 | PAK3-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082389 | MLKL-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082389 | MLKL-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082454 | MAPK9-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082454 | MAPK9-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082533 | RPS6KA2-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082533 | RPS6KA2-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082560 | RPS6KC1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082560 | RPS6KC1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082612 | DGKG-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082612 | DGKG-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082623 | EIF2AK4-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082623 | EIF2AK4-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082627 | DGKB-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082627 | DGKB-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082641 | PPIP5K1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082641 | PPIP5K1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082646 | PPP1R12A-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082646 | PPP1R12A-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082654 | NEK2-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082654 | NEK2-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082663 | AAK1-206 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082663 | AAK1-206 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082686 | NEK11-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082686 | NEK11-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082711 | PXK-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082711 | PXK-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082742 | PEAK1-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082742 | PEAK1-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082762 | SPHKAP-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082762 | SPHKAP-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082773 | SNX15-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082773 | SNX15-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082779 | PPP1R12A-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082779 | PPP1R12A-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082782 | AAK1-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082782 | AAK1-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082792 | RIPOR2-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082792 | RIPOR2-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082809 | TAB3-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082809 | TAB3-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082815 | ROS1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082815 | ROS1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082825 | CIT-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082825 | CIT-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082880 | AKAP10-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082880 | AKAP10-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082906 | STK10-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082906 | STK10-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082940 | CSNK1G3-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082940 | CSNK1G3-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082961 | TESK1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082961 | TESK1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000082986 | IRAK1BP1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000082986 | IRAK1BP1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000083105 | AK8-207 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000083105 | AK8-207 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000083143 | CHEK1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000083143 | CHEK1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000083213 | MAPK3-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000083213 | MAPK3-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000083233 | MAPK9-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000083233 | MAPK9-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000083239 | DDR2-208 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000083239 | DDR2-208 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000083357 | CCNT1-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000083357 | CCNT1-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000083370 | CIT-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000083370 | CIT-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000083408 | ACVR2A-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000083408 | ACVR2A-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000083466 | CAMK2D-208 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000083466 | CAMK2D-208 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000083480 | RPS6KL1-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000083480 | RPS6KL1-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000083555 | IP6K2-204 | gene polypeptide | |
