Organism | Feature Type | Feature ID | Info | Relationship | Display |
---|---|---|---|---|---|
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000066051 | SPEG-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066051 | SPEG-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066051 | SPEG-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000066094 | PRKX-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000066094 | PRKX-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000066162 | CERK-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000066162 | CERK-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000066186 | MARCKSL1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000066186 | MARCKSL1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066343 | GUK1-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066343 | GUK1-204 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000066345 | MARCKSL1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000066345 | MARCKSL1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066345 | MARCKSL1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066345 | MARCKSL1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066403 | SNRK-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066403 | SNRK-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066407 | PXK-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066407 | PXK-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066409 | SOCS7-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066409 | SOCS7-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066458 | ABR-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066458 | ABR-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066461 | DGKD-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066461 | DGKD-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066478 | MARK2-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066478 | MARK2-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066489 | MAP2K4-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066489 | MAP2K4-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066491 | DGKZ-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066491 | DGKZ-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066494 | SIK3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066494 | SIK3-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066502 | CHUK-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066502 | CHUK-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066528 | ZMYND8-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066528 | ZMYND8-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066547 | ROCK2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066547 | ROCK2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066572 | ATR-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066572 | ATR-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066579 | CAMK2A-207 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066579 | CAMK2A-207 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066587 | AAK1-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066587 | AAK1-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066682 | CSNK1G1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066682 | CSNK1G1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066729 | CDC42BPA-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066729 | CDC42BPA-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066732 | IPCEF1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066732 | IPCEF1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066761 | CDC42BPG-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066761 | CDC42BPG-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066784 | STK4-208 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066784 | STK4-208 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066813 | MAGI2-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066813 | MAGI2-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066940 | PDK3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066940 | PDK3-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066948 | AKAP11-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066948 | AKAP11-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000066987 | PFKFB3-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000066987 | PFKFB3-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067007 | CASK-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067007 | CASK-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067024 | gene polypeptide | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067024 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067057 | NTRK1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067057 | NTRK1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067062 | PPIP5K2-206 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067062 | PPIP5K2-206 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067072 | PRKAR1A-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067072 | PRKAR1A-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067085 | CSNK1G1-207 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067085 | CSNK1G1-207 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067132 | MAPK13-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067132 | MAPK13-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067151 | PIP5K1B-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067151 | PIP5K1B-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067219 | LMTK3-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067219 | LMTK3-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067278 | RPS6KA5-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067278 | RPS6KA5-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067289 | PIK3C3-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067289 | PIK3C3-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067365 | EGFR-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067365 | EGFR-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067399 | MOB2-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067399 | MOB2-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067418 | PRKAR1B-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067418 | PRKAR1B-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067429 | PAN3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067429 | PAN3-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067488 | NRK-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067488 | NRK-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067508 | HYKK-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067508 | HYKK-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067511 | DLG1-207 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067511 | DLG1-207 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067555 | DNAJC6-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067555 | DNAJC6-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067655 | BMPR1B-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067655 | BMPR1B-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067659 | PDGFRA-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067659 | PDGFRA-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067683 | PFKFB3-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067683 | PFKFB3-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067688 | DAPK1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067688 | DAPK1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067701 | PHKA2-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067701 | PHKA2-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067707 | STK33-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067707 | STK33-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067726 | PIK3CD-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067726 | PIK3CD-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067780 | AKT1-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067780 | AKT1-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067812 | gene polypeptide | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067812 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067852 | NDUFA10-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067852 | NDUFA10-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067881 | ALK-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067881 | ALK-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067883 | MADD-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067883 | MADD-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067910 | gene polypeptide | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067910 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067913 | PIK3R6-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067913 | PIK3R6-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067924 | MARK4-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067924 | MARK4-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067934 | AK5-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067934 | AK5-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000067975 | MAPK8IP3-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000067975 | MAPK8IP3-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068022 | SIK2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068022 | SIK2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068037 | PRKAG3-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068037 | PRKAG3-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068111 | SNRK-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068111 | SNRK-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068116 | BTK-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068116 | BTK-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068125 | PI4KA-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068125 | PI4KA-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068135 | PAN3-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068135 | PAN3-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068136 | MATK-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068136 | MATK-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068161 | FGFR2-206 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068161 | FGFR2-206 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068162 | MAPKAPK2-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068162 | MAPKAPK2-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068179 | PLK1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068179 | PLK1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068191 | GRK4-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068191 | GRK4-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068204 | PRKAG1-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068204 | PRKAG1-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068218 | MPP4-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068218 | MPP4-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068259 | CSNK1E-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068259 | CSNK1E-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068288 | GKAP1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068288 | GKAP1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068309 | GRK3-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068309 | GRK3-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068315 | DLG1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068315 | DLG1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068319 | SGK1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068319 | SGK1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068321 | CDK14-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068321 | CDK14-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068447 | CAMK2D-210 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068447 | CAMK2D-210 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068454 | KIDINS220-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068454 | KIDINS220-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068475 | DAPK2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068475 | DAPK2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068476 | MAP3K4-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068476 | MAP3K4-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068530 | LIMK2-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068530 | LIMK2-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068534 | PANK3-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068534 | PANK3-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068535 | LIMK2-207 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068535 | LIMK2-207 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068607 | MAP4K4-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068607 | MAP4K4-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068610 | CCNQ-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068610 | CCNQ-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068633 | ABL2-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068633 | ABL2-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068647 | BCKDK-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068647 | BCKDK-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068649 | SOCS7-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068649 | SOCS7-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068675 | CDK6-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068675 | CDK6-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068749 | CAMK2G-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068749 | CAMK2G-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068773 | TYRO3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068773 | TYRO3-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068804 | ACVR2B-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068804 | ACVR2B-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068811 | RPS6KC1-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068811 | RPS6KC1-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068829 | ANK3-206 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068829 | ANK3-206 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068839 | TNIK-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068839 | TNIK-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068907 | SPHK1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068907 | SPHK1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068929 | MADD-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068929 | MADD-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068933 | BRAF-209 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068933 | BRAF-209 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068942 | DGKD-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068942 | DGKD-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068988 | MYO3B-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068988 | MYO3B-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000068993 | IPCEF1-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000068993 | IPCEF1-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069060 | ANK3-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069060 | ANK3-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069068 | gene polypeptide | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069068 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069088 | RIPK4-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069088 | RIPK4-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069170 | DCLK2-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069170 | DCLK2-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069172 | PPIP5K1-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069172 | PPIP5K1-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069200 | MARK2-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069200 | MARK2-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069221 | MAP4K3-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069221 | MAP4K3-204 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069237 | STRADA-208 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069237 | STRADA-208 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069277 | BLK-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069277 | BLK-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069379 | MATK-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069379 | MATK-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069419 | PANK1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069419 | PANK1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069445 | DDR2-206 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069445 | DDR2-206 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069488 | BMP2K-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069488 | BMP2K-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069521 | RPS6KA6-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069521 | RPS6KA6-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069542 | NCK2-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069542 | NCK2-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000069626 | UHMK1-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000069626 | UHMK1-203 | mRNA | |
