Organism | Feature Type | Feature ID | Info | Relationship | Display |
---|---|---|---|---|---|
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000033290 | MAST2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000033428 | EPHB6-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000033428 | EPHB6-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000033701 | IRAK3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000033701 | IRAK3-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000033701 | IRAK3-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000033701 | IRAK3-204 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000033823 | CCNT1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000033823 | CCNT1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000033823 | CCNT1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000033823 | CCNT1-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000033975 | CKS1B-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000033975 | CKS1B-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000033975 | CKS1B-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000033975 | CKS1B-203 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000034021 | CDC42BPG-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000034021 | CDC42BPG-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000034653 | MAK-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000034653 | MAK-204 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000034653 | MAK-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000034653 | MAK-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000034692 | GK5-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000034692 | GK5-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000034692 | GK5-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000034692 | GK5-204 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000034713 | TK1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000034713 | TK1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000034713 | TK1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000034713 | TK1-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000034799 | MPP2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000034799 | MPP2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000034799 | MPP2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000034799 | MPP2-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000034824 | HEXIM2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000034824 | HEXIM2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000034824 | HEXIM2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000034824 | HEXIM2-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000034924 | PDK2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000034924 | PDK2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000034924 | PDK2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000034924 | PDK2-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000035017 | CCNH-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000035017 | CCNH-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000035017 | CCNH-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000035017 | CCNH-205 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000035086 | ITK-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000035086 | ITK-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000035086 | ITK-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000035086 | ITK-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000035138 | DBF4-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000035138 | DBF4-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000035138 | DBF4-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000035138 | DBF4-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000035150 | CSNK1A1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000035150 | CSNK1A1-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000035150 | CSNK1A1-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000035150 | CSNK1A1-205 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000035588 | LGSN-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000035588 | LGSN-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000035588 | LGSN-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000035588 | LGSN-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000035758 | PAN3-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000035758 | PAN3-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000035758 | PAN3-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000035758 | PAN3-205 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000035783 | NEK3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000035783 | NEK3-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000035783 | NEK3-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000035783 | NEK3-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000036046 | CDKL1-206 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000036046 | CDKL1-206 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000036046 | CDKL1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000036046 | CDKL1-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000036173 | CDC37-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000036173 | CDC37-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000036173 | CDC37-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000036173 | CDC37-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000036314 | MPP7-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000036314 | MPP7-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000036314 | MPP7-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000036314 | MPP7-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000036459 | MAST3-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000036459 | MAST3-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000036459 | MAST3-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000036459 | MAST3-205 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000036545 | GUK1-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000036545 | GUK1-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000036545 | GUK1-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000036545 | GUK1-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000036688 | PIP5K1B-207 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000036688 | PIP5K1B-207 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000036688 | PIP5K1B-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000036688 | PIP5K1B-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000036689 | PIP5K1A-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000036689 | PIP5K1A-204 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000036689 | PIP5K1A-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000036689 | PIP5K1A-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000036805 | MAST4-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000036805 | MAST4-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000036805 | MAST4-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000036805 | MAST4-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000036876 | GUCY2F-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000036876 | GUCY2F-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000036876 | GUCY2F-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000036876 | GUCY2F-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000037121 | PMS2-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000037121 | PMS2-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000037121 | PMS2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000037121 | PMS2-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000037202 | STK3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000037202 | STK3-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000037202 | STK3-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000037202 | STK3-205 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000037233 | EPHB4-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000037233 | EPHB4-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000037233 | EPHB4-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000037233 | EPHB4-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000037295 | PIK3C3-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000037295 | PIK3C3-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000037295 | PIK3C3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000037295 | PIK3C3-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000037322 | HCK-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000037322 | HCK-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000037322 | HCK-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000037322 | HCK-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000037576 | gene polypeptide | ||
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000037576 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000037576 | gene polypeptide | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000037576 | mRNA | ||
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000037789 | EPHA8-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000037789 | EPHA8-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000037789 | EPHA8-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000037789 | EPHA8-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000037858 | CCNC-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000037858 | CCNC-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000037858 | CCNC-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000037858 | CCNC-203 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000037922 | RPS6KA1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000037922 | RPS6KA1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000037922 | RPS6KA1-207 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000037922 | RPS6KA1-207 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000038070 | LCK-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000038070 | LCK-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000038070 | LCK-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000038070 | LCK-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000038186 | DGKA-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000038186 | DGKA-203 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000038186 | DGKA-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000038186 | DGKA-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000038209 | CCNYL1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000038209 | CCNYL1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000038209 | CCNYL1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000038209 | CCNYL1-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000038254 | STK36-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000038254 | STK36-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000038254 | STK36-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000038254 | STK36-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000038488 | GLUL-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000038488 | GLUL-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000038488 | GLUL-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000038488 | GLUL-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000038518 | PDK1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000038518 | PDK1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000038518 | PDK1-205 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000038518 | PDK1-205 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000038527 | MAP3K20-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000038527 | MAP3K20-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000038641 | C2H2orf88-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000038641 | C2H2orf88-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000038879 | PDK4-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000038879 | PDK4-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000038879 | PDK4-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000038879 | PDK4-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000038931 | JAKMIP3-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000038931 | JAKMIP3-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000038931 | JAKMIP3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000038931 | JAKMIP3-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000039179 | TP53RK-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000039179 | TP53RK-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000039179 | TP53RK-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000039179 | TP53RK-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000039206 | PGK1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000039206 | PGK1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000039206 | PGK1-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000039206 | PGK1-203 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000039221 | PDPK1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000039221 | PDPK1-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000039221 | PDPK1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000039221 | PDPK1-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000039335 | UCKL1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000039335 | UCKL1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000039335 | UCKL1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000039335 | UCKL1-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000039398 | gene polypeptide | ||
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000039398 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000039576 | EPHA5-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000039576 | EPHA5-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000039576 | EPHA5-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000039576 | EPHA5-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000039578 | EPHA7-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000039578 | EPHA7-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000039578 | EPHA7-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000039578 | EPHA7-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000039580 | PPP1R12C-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000039580 | PPP1R12C-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000039686 | HIPK3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000039686 | HIPK3-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000039686 | HIPK3-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000039686 | HIPK3-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000039835 | CAMK2D-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000039835 | CAMK2D-204 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000039835 | CAMK2D-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000039835 | CAMK2D-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000040104 | ATM-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000040104 | ATM-204 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000040104 | ATM-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000040104 | ATM-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000040186 | DLG2-210 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000040186 | DLG2-210 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000040186 | gene polypeptide | ||
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000040186 | mRNA | ||
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000040219 | FLT4-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000040219 | FLT4-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000040219 | FLT4-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000040219 | FLT4-203 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000040360 | AK6-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000040360 | AK6-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000040360 | AK6-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000040360 | AK6-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000042598 | STK25-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000042598 | STK25-204 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000042598 | STK25-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000042598 | STK25-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000042942 | PRKCB-203 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000042942 | PRKCB-203 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000042942 | PRKCB-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000042942 | PRKCB-202 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000043071 | TESK2-206 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000043071 | TESK2-206 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000043102 | PIK3C2G-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000043102 | PIK3C2G-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000043102 | PIK3C2G-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000043102 | PIK3C2G-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000043239 | PIP5KL1-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000043239 | PIP5KL1-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000043239 | PIP5KL1-202 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000043239 | PIP5KL1-202 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000043251 | STK38L-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000043251 | STK38L-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000043251 | STK38L-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000043251 | STK38L-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000043366 | AK4-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000043366 | AK4-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000043366 | AK4-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000043366 | AK4-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000043462 | DNAJC6-204 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000043462 | DNAJC6-204 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000043462 | DNAJC6-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000043462 | DNAJC6-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000043502 | NME2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000043502 | NME2-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000043502 | NME2-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | polypeptide | ENSBTAT00000043502 | NME2-201 | mRNA | |
Bos taurus UMD 3.1 | mRNA | ENSBTAT00000043503 | PKIG-201 | gene polypeptide | |
Bos taurus UMD 3.1 | polypeptide | ENSBTAT00000043503 | PKIG-201 | mRNA | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000043503 | PKIG-202 | gene polypeptide | |
