Organism | Feature Type | Feature ID | Info | Relationship | Display |
---|---|---|---|---|---|
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000031358 | DPYD | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | dihydropyrimidine dehydrogenase [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:28193] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000031548 | mRNA | uncharacterized LOC514257 [Source:NCBI gene;Acc:514257] | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000031561 | RSRC1 | mRNA mRNA mRNA | arginine and serine rich coiled-coil 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:53602] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000031561 | RSRC1 | mRNA | arginine and serine rich coiled-coil 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:53602] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000031564 | GNL3L | mRNA mRNA mRNA | G protein nucleolar 3 like [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:29474] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000031575 | VAV3 | mRNA | vav guanine nucleotide exchange factor 3 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:36774] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000031575 | VAV3 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | vav guanine nucleotide exchange factor 3 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:36774] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000031632 | ADRA1A | mRNA | Bos taurus adrenoceptor alpha 1A (ADRA1A), mRNA. [Source:RefSeq mRNA;Acc:NM_174498] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000031632 | ADRA1A | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | adrenoceptor alpha 1A [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:25693] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000031654 | KCND3 | mRNA | potassium voltage-gated channel subfamily D member 3 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:30436] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000031669 | CTNNA2 | mRNA | catenin alpha 2 [Source:NCBI gene;Acc:527492] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000032077 | KCND2 | mRNA | potassium voltage-gated channel subfamily D member 2 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:30435] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000032077 | KCND2 | mRNA | potassium voltage-gated channel subfamily D member 2 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:30435] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000032079 | SYT9 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | synaptotagmin 9 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:35545] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000032782 | INSC | mRNA | INSC, spindle orientation adaptor protein [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:30216] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000032782 | INSC | mRNA mRNA mRNA | INSC spindle orientation adaptor protein [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:30216] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000032808 | FASLG | mRNA mRNA | Fas ligand [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:28870] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000032821 | SCEL | mRNA | sciellin [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:34329] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000033214 | TBC1D19 | mRNA | TBC1 domain family member 19 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:35632] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000033214 | TBC1D19 | mRNA mRNA mRNA mRNA | TBC1 domain family member 19 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:35632] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000033352 | DMRT1 | mRNA mRNA | doublesex and mab-3 related transcription factor 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:28110] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000033412 | B3GLCT | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | beta 3-glucosyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20207] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000033412 | B3GLCT | mRNA | beta 3-glucosyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20207] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000033515 | COL21A1 | mRNA mRNA mRNA | collagen type XXI alpha 1 chain [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17025] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000033621 | SMCO4 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | single-pass membrane protein with coiled-coil domains 4 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:35008] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000033726 | GRIP1 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | glutamate receptor interacting protein 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:56205] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000033726 | GRIP1 | mRNA mRNA | glutamate receptor interacting protein 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:56205] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000033801 | VRK2 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | VRK serine/threonine kinase 2 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:36835] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000033801 | VRK2 | mRNA | vaccinia related kinase 2 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:36835] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000034222 | CAB39L | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | calcium binding protein 39 like [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:26662] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000034441 | MACROD2 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | mono-ADP ribosylhydrolase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16126] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000034643 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000034785 | DNAJC15 | mRNA mRNA | DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C15 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:53812] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000034785 | DNAJC15 | mRNA | DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C15 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:53812] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000034998 | SIMC1 | mRNA mRNA | SUMO interacting motifs containing 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:54482] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000035007 | GALNTL6 | mRNA | polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase like 6 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:29238] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000035007 | GALNTL6 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase like 6 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:29238] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000035110 | DEUP1 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | deuterosome assembly protein 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:28016] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000035768 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000035768 | mRNA | ||
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000035776 | CFAP299 | mRNA | cilia and flagella associated protein 299 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:52751] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000035776 | CFAP299 | mRNA mRNA | cilia and flagella associated protein 299 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:52751] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000036087 | ARMC2 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | armadillo repeat containing 2 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:58440] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000036172 | PAG20 | mRNA | pregnancy-associated glycoprotein 20 [Source:NCBI gene;Acc:337914] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000036222 | mRNA mRNA | ||
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000036224 | MGC157082 | mRNA | uncharacterized LOC788038 [Source:NCBI gene;Acc:788038] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000037616 | KCNJ6 | mRNA | potassium inwardly rectifying channel subfamily J member 6 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:53585] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000037634 | mRNA mRNA mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000037649 | VIPR2 | mRNA mRNA mRNA | vasoactive intestinal peptide receptor 2 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:36800] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000037710 | mRNA mRNA mRNA mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000037949 | mRNA mRNA | ||
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000038085 | mRNA mRNA | cytochrome P450, family 2, subfamily J [Source:NCBI gene;Acc:530929] | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000038195 | CD302 | mRNA mRNA mRNA mRNA | CD302 molecule [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:55333] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000038195 | CD302 | mRNA mRNA | CD302 molecule [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:55333] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000038233 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000038489 | DCDC2C | mRNA | doublecortin domain containing 2C [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:27912] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000038489 | DCDC2C | mRNA | doublecortin domain containing 2C [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:27912] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000038495 | mRNA mRNA | ||
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000038495 | DCLK1 | mRNA mRNA mRNA | doublecortin like kinase 1 [Source:NCBI gene;Acc:613449] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000038520 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000038655 | mRNA | ||
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000038655 | mRNA | solute carrier family 22 member 10 [Source:NCBI gene;Acc:520237] | |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000038698 | mRNA | ATP-binding cassette transporter C4-like [Source:NCBI gene;Acc:617079] | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000038748 | HBB | mRNA mRNA mRNA mRNA | hemoglobin, beta [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:280813] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000038908 | mRNA | putative olfactory receptor 2B8 [Source:NCBI gene;Acc:529518] | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000039517 | OR10AI1 | mRNA | olfactory receptor family 10 subfamily AI member 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:100378] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000039647 | MGC152010 | mRNA | UDP glucuronosyltransferase 2 family [Source:NCBI gene;Acc:515638] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000039686 | ACOT11 | mRNA mRNA | acyl-CoA thioesterase 11 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:25547] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000039728 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000040422 | UTP23 | mRNA mRNA mRNA | UTP23 small subunit processome component [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:36745] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000043581 | TXNRD2 | mRNA mRNA | thioredoxin reductase 2 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:36546] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000043581 | TXNRD2 | mRNA | thioredoxin reductase 2 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:36546] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000043584 | MT-ATP6 | mRNA | mitochondrially encoded ATP synthase membrane subunit 6 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:55736] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000043973 | LIN28B | mRNA mRNA mRNA mRNA | lin-28 homolog B [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:108131] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000043981 | SBF2 | mRNA mRNA mRNA | SET binding factor 2 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:34306] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000043981 | SBF2 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | SET binding factor 2 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:34306] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000043985 | DACH1 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | dachshund family transcription factor 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:106704] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000043985 | mRNA mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000043991 | SLIT1 | mRNA mRNA | slit guidance ligand 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:55971] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000043996 | SAMD12 | mRNA | sterile alpha motif domain containing 12 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:34267] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000043996 | SAMD12 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | sterile alpha motif domain containing 12 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:34267] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000044001 | LPP | mRNA mRNA mRNA | LIM domain containing preferred translocation partner in lipoma [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:524132] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000044001 | LPP | mRNA | LIM domain containing preferred translocation partner in lipoma [Source:NCBI gene;Acc:524132] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000044011 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000044027 | ITGBL1 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | integrin subunit beta like 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:53818] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000044033 | EDIL3 | mRNA | EGF like repeats and discoidin domains 3 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:28326] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000044033 | EDIL3 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | EGF like repeats and discoidin domains 3 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:28326] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000044046 | SGCD | mRNA | sarcoglycan delta [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:34537] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000044046 | SGCD | mRNA mRNA | sarcoglycan delta [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:34537] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000044062 | RBMS3 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | RNA binding motif single stranded interacting protein 3 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:33811] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000044062 | RBMS3 | mRNA | RNA binding motif single stranded interacting protein 3 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:33811] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000044083 | LIMK1 | mRNA | LIM domain kinase 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:30890] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000044083 | LIMK1 | mRNA mRNA mRNA | LIM domain kinase 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:30890] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000044144 | GUCY1A2 | mRNA | guanylate cyclase 1 soluble subunit alpha 2 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:29719] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000044144 | GUCY1A2 | mRNA | guanylate cyclase 1 soluble subunit alpha 2 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:29719] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000044179 | CERS6 | mRNA mRNA mRNA mRNA | ceramide synthase 6 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:27228] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000044179 | CERS6 | mRNA | ceramide synthase 6 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:27228] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000044181 | GRM1 | mRNA mRNA | glutamate metabotropic receptor 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:53794] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000045699 | CTNNA3 | mRNA | catenin alpha 3 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:27800] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000045786 | mRNA | Bos taurus NKG2-A/NKG2-B type II integral membrane protein-like (LOC100847738), mRNA. [Source:RefSeq mRNA;Acc:NM_001319888] | |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000045905 | PCDH15 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | protocadherin related 15 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:32617] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000045905 | PCDH15 | mRNA | protocadherin related 15 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:32617] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000046199 | mRNA mRNA | ||
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000046199 | NRXN1 | mRNA mRNA | neurexin 1 [Source:NCBI gene;Acc:281950] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000046308 | mRNA | ||
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000047003 | ASXL3 | mRNA | ASXL transcriptional regulator 3 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:26230] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000047003 | ASXL3 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | ASXL transcriptional regulator 3 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:26230] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000047054 | CLRN3 | mRNA | clarin 3 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:27464] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000047054 | CLRN3 | mRNA | clarin 3 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:27464] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000047110 | mRNA | ||
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000047110 | mRNA | solute carrier family 22 member 6 [Source:NCBI gene;Acc:519202] | |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000047175 | mRNA mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000047175 | GP6 | mRNA | glycoprotein VI platelet [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14388] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000047331 | mRNA mRNA | ||
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000047331 | GYPB | mRNA | glycophorin B [Source:NCBI gene;Acc:100462649] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000047412 | TNFSF18 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | TNF superfamily member 18 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:36175] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000047424 | TRIP10 | mRNA | thyroid hormone receptor interactor 10 [Source:NCBI gene;Acc:533171] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000047578 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000047578 | ONECUT3 | mRNA | one cut homeobox 3 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:112610] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000047595 | FSTL5 | mRNA mRNA | follistatin like 5 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:106748] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000047605 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | ||
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000047605 | mRNA | solute carrier family 23 member 1 [Source:NCBI gene;Acc:100298868] | |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000047743 | KCNIP4 | mRNA | potassium voltage-gated channel interacting protein 4 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:30452] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000047743 | KCNIP4 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | potassium voltage-gated channel interacting protein 4 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:30452] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000048061 | GRM5 | mRNA mRNA | glutamate metabotropic receptor 5 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:56292] |
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000048153 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000048153 | mRNA | ||
Bos taurus UMD 3.1 | gene | ENSBTAG00000048190 | mRNA mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000048516 | mRNA mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000048628 | HHAT | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | hedgehog acyltransferase [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:106767] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000049108 | TRAT1 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | T cell receptor associated transmembrane adaptor 1 [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:614942] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000049490 | RABGAP1L | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | RAB GTPase activating protein 1 like [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24663] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000050060 | NCR3LG1 | mRNA mRNA | natural killer cell cytotoxicity receptor 3 ligand 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:112647] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000050172 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000050195 | ARB2A | mRNA mRNA mRNA mRNA | ARB2 cotranscriptional regulator A [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:106731] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000050476 | FAM178B | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | family with sequence similarity 178 member B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:28036] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000050726 | CD300H | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | CD300H molecule [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:108045] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000050796 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000050839 | DISC1 | mRNA mRNA | DISC1 scaffold protein [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:106712] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000051904 | mRNA mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000052374 | FBXL14 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | F-box and leucine rich repeat protein 14 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:28624] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000052473 | CNTNAP2 | mRNA mRNA | contactin associated protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13830] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000052657 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000053282 | MGC152010 | mRNA mRNA mRNA | UDP glucuronosyltransferase 2 family [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:515638] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000053546 | PCDHAC2 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | protocadherin alpha subfamily C, 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:8677] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000054662 | FBXL17 | mRNA | F-box and leucine rich repeat protein 17 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:106738] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000054976 | MCTP1 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | multiple C2 and transmembrane domain containing 1 [Source:VGNC Symbol;Acc:VGNC:106816] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000055156 | RASGEF1C | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | RasGEF domain family member 1C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27400] |
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000055497 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | ncRNA_gene | ENSBTAG00000055599 | lncRNA lncRNA lncRNA lncRNA lncRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000055675 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | ncRNA_gene | ENSBTAG00000055676 | lncRNA lncRNA lncRNA lncRNA lncRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | ncRNA_gene | ENSBTAG00000055691 | lncRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000055716 | mRNA mRNA mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | ncRNA_gene | ENSBTAG00000055918 | lncRNA lncRNA lncRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | ncRNA_gene | ENSBTAG00000055936 | lncRNA lncRNA lncRNA lncRNA lncRNA lncRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | ncRNA_gene | ENSBTAG00000056089 | lncRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000056247 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000056325 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | ncRNA_gene | ENSBTAG00000056395 | lncRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | ncRNA_gene | ENSBTAG00000056488 | lncRNA lncRNA lncRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | ncRNA_gene | ENSBTAG00000056573 | lncRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000056603 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | ncRNA_gene | ENSBTAG00000056743 | lncRNA lncRNA lncRNA lncRNA lncRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | ncRNA_gene | ENSBTAG00000056747 | lncRNA lncRNA lncRNA lncRNA lncRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000056878 | mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | gene | ENSBTAG00000057042 | mRNA | ||
Bos taurus ARS-UCD 1.3 | ncRNA_gene | ENSBTAG00000057147 | lncRNA | ||
