| Organism | Feature Type | Feature ID | Info | Relationship | Display |
|---|---|---|---|---|---|
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113788 | LHFPL3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113789 | LRRC71-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113791 | PSPH-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113792 | IPMK-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113793 | NSUN5-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113794 | TRIM37-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113795 | GRPEL2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113797 | ERCC6L2-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113798 | PTPN3-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113799 | HSD11B1L-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113801 | CACHD1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113803 | XG-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113804 | FHL3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113807 | CHST6-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113808 | KCNIP1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113812 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113816 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113819 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113820 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113825 | NUP98-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113826 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113827 | TPM1-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113829 | LBH-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113830 | GNA15-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113831 | RNF186-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113832 | FAR1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113835 | NEK5-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113836 | SERTM1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113837 | DCP2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113838 | SLC7A10-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113839 | LTN1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113840 | VEPH1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113843 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113844 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113845 | MIEF2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113849 | ADAM23-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113852 | OR4C178-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113854 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113855 | KCNIP1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113856 | CCBE1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113858 | EXOG-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113860 | GPR146-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113861 | C1QTNF2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113862 | GDF3-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113865 | CDKN2A-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113867 | BMX-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113868 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113872 | LRRC3B-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113875 | PIP5K1B-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113876 | C3H1orf210-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113878 | SFT2D2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113880 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113882 | COL18A1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113883 | GPAT3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113884 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113885 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113886 | SUPT7L-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113888 | TRAPPC9-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113890 | SPRY3-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113892 | CSE1L-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113893 | ADSS1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113894 | KCTD13-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113896 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113897 | RNF38-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113900 | SYNGR1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113901 | MAN2C1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113902 | TJP1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113903 | FOCAD-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113904 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113905 | ANTKMT-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113906 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113909 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113910 | AMBRA1-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113911 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113912 | WNT3-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113913 | ALKBH4-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113915 | DYRK1B-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113916 | TCF20-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113917 | LIG1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113925 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113927 | HNRNPLL-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113931 | THBS3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113933 | C10H15orf62-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113934 | GCNT4-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113938 | MYO1H-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113940 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113945 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113947 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113950 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113952 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113953 | ZFAT-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113954 | CCDC39-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113955 | PAWR-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113956 | SEC62-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113957 | KLRF1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113958 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113959 | REEP1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113960 | BNC1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113963 | DSG2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113964 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113965 | MFSD8-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113966 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113969 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113973 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113976 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113977 | GLA-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113978 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113980 | DEUP1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113981 | NCOR1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113982 | LRRC4C-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113984 | EIF2AK2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113988 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113989 | AGMO-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113990 | MPP7-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113992 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113993 | NPDC1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113995 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000113997 | ITM2C-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114000 | GRIK5-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114002 | S1PR3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114003 | STX18-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114004 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114005 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114007 | TRUB1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114008 | PIGK-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114010 | B3GALT4-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114014 | DCUN1D2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114016 | DCP2-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114020 | NRIP1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114026 | UBE2J2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114027 | DNAJC16-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114029 | BBLN-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114031 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114032 | RAP1B-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114033 | AHNAK-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114034 | AGRN-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114036 | SNCAIP-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114038 | RFX4-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114039 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114042 | CLTC-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114043 | NFAM1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114046 | TRMT1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114047 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114048 | SUN1-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114050 | SDC2-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114051 | FARS2-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114052 | TEX9-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114053 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114055 | TBK1-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114058 | CD40-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114060 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114061 | PPT1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114065 | CAPN10-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114067 | MDC1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114068 | ASF1B-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114069 | CC2D2A-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114070 | B3GLCT-210 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114072 | ISCU-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114073 | KALRN-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114074 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114078 | DPH7-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114079 | OTX2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114080 | LUZP1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114082 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114086 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114088 | SLC40A1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114089 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114091 | GRB7-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114093 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114094 | ZNF132-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114096 | ZNF596-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114101 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114102 | LIMK1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114103 | MYO18A-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114106 | FKBP14-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114108 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114110 | NAALAD2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114111 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114116 | TULP2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114117 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114118 | C13H20orf96-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114121 | ACBD6-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114123 | FLT3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114125 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114126 | SDC2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114127 | ADNP2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114128 | APBB1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114131 | MARK1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114134 | CCDC12-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114135 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114136 | GLRB-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114143 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114144 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114146 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114148 | MRPS22-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114149 | TANGO2-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114150 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114152 | CITED1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114153 | IKZF3-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114154 | MPZL1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114155 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114157 | HMGXB3-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114160 | GRM4-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114163 | IDE-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114164 | NOXA1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114165 | KCNC4-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114168 | CLNS1A-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114169 | MAK-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114171 | SYT10-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114172 | HES4-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114173 | PEMT-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114174 | SUMO3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114179 | IMMP2L-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114180 | FGD4-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114181 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114184 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114185 | GALNTL6-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114186 | ABL2-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114187 | IRS2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114188 | SDC2-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114189 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114190 | CRADD-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114191 | SMURF2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114192 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114193 | ARHGAP6-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114197 | MARCHF7-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114200 | RBPMS-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114201 | RAB27B-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114202 | DEPDC5-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114204 | ATP2B2-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114205 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114210 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114212 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114213 | C15H11orf16-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114214 | SLC16A10-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114216 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114217 | RIMS3-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114219 | WAS-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114220 | CAMK2G-210 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114221 | SLC17A5-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114222 | TMEM132B-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114225 | FBXL18-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114226 | ACAA1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114227 | GPR180-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114234 | SAXO2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114235 | ANXA2-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114236 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114237 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114238 | GPATCH2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114239 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114243 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114244 | LARGE1-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114245 | LRRC8D-208 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000114248 | gene polypeptide | ||
