| Organism | Feature Type | Feature ID | Info | Relationship | Display |
|---|---|---|---|---|---|
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110408 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110409 | RIC1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110411 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110412 | C5H22orf23-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110413 | MFGE8-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110416 | BBS7-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110417 | OR52P2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110420 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110422 | SPOCK1-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110423 | PDE8A-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110424 | IRAG2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110426 | ARRDC1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110428 | BROX-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110429 | TPST1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110430 | CLASP2-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110434 | B3GNT5-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110437 | TECPR2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110438 | FAM120C-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110440 | B4GALNT1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110441 | TMEM187-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110444 | MPZL1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110445 | SRBD1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110447 | CAST-209 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110448 | TERF1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110450 | HRH4-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110451 | MTMR1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110455 | TMEM134-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110458 | FAM217B-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110460 | FBXO3-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110462 | ATL2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110463 | LRRC4C-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110464 | HGD-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110465 | HTR1F-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110466 | NSG1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110468 | PHETA2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110470 | SCARA5-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110472 | GNPTG-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110473 | REX1BD-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110474 | C8H8orf58-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110477 | SOCS6-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110479 | GRID2IP-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110482 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110483 | CIMIP2C-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110486 | SERPINB7-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110487 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110491 | DYM-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110492 | ANAPC4-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110493 | SLC35A2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110494 | SESTD1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110496 | PPP1R16A-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110497 | AIP-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110498 | PLCG1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110500 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110501 | SCARA3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110502 | POLR2M-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110505 | UAP1L1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110508 | MGAT3-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110510 | PIK3AP1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110512 | UPF3B-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110513 | DDHD1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110515 | STK36-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110517 | LDAH-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110520 | ACTR6-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110522 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110524 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110525 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110526 | MAD2L1BP-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110529 | RPS6KA1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110531 | BABAM2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110532 | RDH12-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110533 | CLCC1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110535 | TMEM67-210 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110538 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110541 | SDHD-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110543 | ADGRF5-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110544 | RPRD1B-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110546 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110547 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110551 | NIPSNAP1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110552 | MKNK2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110553 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110554 | CLNK-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110557 | GALNTL6-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110561 | MYADM-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110562 | FAM3B-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110564 | RALGPS2-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110565 | TBCK-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110566 | MYCBP2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110567 | PLEKHA6-208 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110568 | ABHD13-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110572 | DUSP14-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110573 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110576 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110578 | ELP6-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110581 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110582 | EYA2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110583 | ZNF687-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110586 | TMED7-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110587 | RGS9-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110588 | ZBTB34-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110589 | LAMTOR1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110590 | FDFT1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110594 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110595 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110596 | ATP6V1E2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110597 | ATG4B-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110598 | CLEC4F-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110602 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110607 | MYT1L-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110611 | CLNK-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110612 | ZNF281-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110613 | FAM170A-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110614 | MYO6-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110615 | JAKMIP1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110616 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110618 | C18H16orf46-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110620 | OPALIN-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110621 | IF1BE6-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110622 | NUP98-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110625 | KPTN-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110626 | GPC3-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110627 | BNIP2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110630 | PTRHD1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110631 | DMRT2-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110632 | RGS19-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110633 | KIF5C-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110635 | DUS4L-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110636 | FIGN-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110639 | C15H11orf71-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110640 | MED26-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110641 | ACTRT3-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110644 | PTX4-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110645 | GOT2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110646 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110647 | SLC46A2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110648 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110649 | RAD51B-208 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110650 | PTPRC-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110651 | KDELR2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110652 | CD52-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110653 | NF2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110654 | SAXO2-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110655 | RHOU-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110658 | ARHGAP27-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110660 | SNCA-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110661 | MORN3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110663 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110664 | MYL4-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110665 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110666 | RABEP2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110667 | SLC25A51-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110668 | PHYHIPL-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110670 | ACOXL-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110673 | SCAPER-208 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110674 | TRMT9B-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110677 | GGCX-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110678 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110680 | DPP4-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110681 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110682 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110684 | BSP3-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110685 | CD79B-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110686 | LARS1-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110687 | MAPRE2-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110688 | OR52S24-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110692 | BCAS3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110693 | FKTN-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110695 | MED15-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110697 | BRCA1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110703 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110706 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110708 | LYRM9-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110709 | COL12A1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110710 | HTRA4-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110712 | SNAP47-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110714 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110716 | LCOR-209 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110718 | GFI1B-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110719 | SPRY2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110720 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110722 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110723 | ANK2-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110724 | TPM3-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110725 | ROBO2-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110728 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110730 | PANK4-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110733 | BBS9-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110734 | CRYZL1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110736 | STX1A-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110737 | CDC25C-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110738 | GSTT1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110739 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110740 | MARCHF1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110741 | CRB1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110743 | RPAP1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110747 | CRTAP-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110749 | GDAP2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110750 | FSD2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110751 | GZMM-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110752 | RFX8-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110754 | DSTYK-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110755 | MED12-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110758 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110759 | YY1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110761 | SMCO4-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110762 | MVB12B-208 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110764 | GUCY2C-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110765 | BTBD18-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110767 | PDXK-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110769 | SNAP91-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110771 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110772 | RAN-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110774 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110775 | GALNT17-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110777 | RET-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110778 | P4HB-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110780 | TAF8-209 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110781 | RBM42-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110782 | TMEM62-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110783 | HNRNPA3-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110784 | FAIM2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110785 | PBX3-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110787 | INTS13-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110788 | SORL1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110789 | MBLAC1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110793 | EPB41L4B-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110794 | LRP11-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110796 | PLEKHG1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110797 | RAD51B-209 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110798 | CDCA7-209 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110799 | ADIPOR1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110800 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110801 | GPT2-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110804 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110808 | OGG1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110809 | CDC37L1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110812 | ZNF19-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110813 | PPIE-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110814 | PRKCQ-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110821 | FAM205C-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110822 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110825 | CFAP119-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110826 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110827 | PRDM13-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110830 | C1RL-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110832 | BACE2-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110833 | KLF8-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110834 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110835 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110836 | XRCC4-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000110838 | MSRB3-202 | gene polypeptide | |
