| Organism | Feature Type | Feature ID | Info | Relationship | Display |
|---|---|---|---|---|---|
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005719 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005720 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005721 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005722 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005723 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005724 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005725 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005726 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005727 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005729 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005730 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005731 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005732 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005733 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005734 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005735 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005736 | G->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005737 | G->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005739 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005740 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005741 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005742 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005743 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005744 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005745 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005746 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005747 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005748 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005749 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005750 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005751 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005752 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005753 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005754 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005755 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005756 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005757 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005758 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005759 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005760 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005761 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005762 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005763 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005764 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005765 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005766 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005767 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005768 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005769 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005770 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005771 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005772 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005773 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005774 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005775 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005776 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005777 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005778 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005779 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005780 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005781 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005782 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005783 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005784 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005785 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005786 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005787 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005788 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005789 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005790 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005791 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005792 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005793 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005794 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005795 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005796 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005797 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005798 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005799 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005800 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005801 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005802 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005803 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005804 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005805 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005806 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005807 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005808 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005809 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005810 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005811 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005813 | C->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005814 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005815 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005816 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005817 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005818 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005819 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005820 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005821 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005822 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005823 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005824 | A->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005825 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005826 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005827 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005828 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005829 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005830 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005831 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005832 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005833 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005834 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005835 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005836 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005837 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005838 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005839 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005840 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005841 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005843 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005844 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005845 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005846 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005847 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005848 | T->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005849 | A->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005850 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005851 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005852 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005853 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005854 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005855 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005856 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005857 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005858 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005859 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005860 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005861 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005862 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005863 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005864 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005865 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005866 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005867 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005868 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005869 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005870 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005871 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005872 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005873 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005874 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005875 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005876 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005877 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005878 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005879 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005880 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005881 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005882 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005883 | A->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005884 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005885 | C->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005886 | A->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005887 | C->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005888 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005889 | T->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005890 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005891 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005892 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005893 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005894 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005895 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005896 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005897 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005898 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005899 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005900 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005901 | G->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005902 | T->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005903 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005904 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005905 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005906 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005907 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005908 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005909 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005910 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005911 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005912 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005913 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005914 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005915 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005916 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005917 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005918 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005919 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005920 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005921 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005922 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005923 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005924 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005925 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005926 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005927 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005928 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005929 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005930 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005931 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005932 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005933 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005934 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005935 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005936 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005937 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005939 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005940 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005941 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005942 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005943 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005944 | T->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005945 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005946 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005947 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005948 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005949 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005950 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005951 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005952 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005953 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005954 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005955 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005956 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005957 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005958 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005959 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005960 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005961 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005962 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005963 | C->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005964 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005965 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005966 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005967 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005968 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005970 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005971 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005972 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005973 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005974 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005975 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005976 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005977 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005978 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005979 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005980 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005981 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005982 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005983 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005984 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005985 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005986 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005987 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005988 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005990 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005991 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005992 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005993 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005994 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005995 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005996 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005997 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005998 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000005999 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006000 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006001 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006002 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006003 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006004 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006005 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006007 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006008 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006009 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006010 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006011 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006012 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006013 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006014 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006016 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006017 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006018 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006019 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006020 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006021 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006022 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006023 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006024 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006026 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006027 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006028 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006029 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006030 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006031 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006032 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006033 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006034 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006035 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006036 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006037 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006038 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006039 | N->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006040 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006041 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006042 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006043 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006044 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006045 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006046 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006047 | G->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006048 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006049 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006050 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006051 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006052 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006053 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006054 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006055 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006056 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006057 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006058 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006059 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006060 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006061 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006062 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006063 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006064 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006065 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006066 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006067 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006068 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006069 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006070 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006071 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006072 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006073 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006074 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006075 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006076 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006077 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006078 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006079 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006080 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006081 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006082 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006083 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006084 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006085 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006086 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006087 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006088 | G->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006089 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006089_aseSNV | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006090 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006091 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006092 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006093 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD2000006094 | A->G | ||
