| Organism | Feature Type | Feature ID | Info | Relationship | Display |
|---|---|---|---|---|---|
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022652 | C->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022653 | G->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022654 | T->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022655 | A->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022656 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022657 | A->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022658 | T->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022659 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022660 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022661 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022662 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022663 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022664 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022665 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022666 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022667 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022668 | A->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022669 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022670 | G->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022672 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022673 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022674 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022675 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022676 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022677 | G->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022678 | C->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022679 | C->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022680 | A->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022681 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022682 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022683 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022684 | A->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022685 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022686 | A->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022687 | G->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022688 | T->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022689 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022690 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022691 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022692 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022694 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022695 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022696 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022697 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022698 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022699 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022700 | T->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022703 | A->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022704 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022705 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022707 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022708 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022709 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022710 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022711 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022712 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022713 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022714 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022715 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022716 | G->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022719 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022720 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022721 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022722 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022723 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022724 | T->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022725 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022726 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022727 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022728 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022729 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022730 | A->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022732 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022734 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022736 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022737 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022738 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022739 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022740 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022741 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022742 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022744 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022745 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022746 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022747 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022748 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022749 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022750 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022751 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022752 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022753 | T->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022754 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022755 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022756 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022757 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022758 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022759 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022760 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022761 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022762 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022763 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022764 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022765 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022766 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022767 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022768 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022769 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022770 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022771 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022772 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022774 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022775 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022777 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022778 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022779 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022780 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022781 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022782 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022783 | G->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022784 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022785 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022786 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022787 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022788 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022789 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022790 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022791 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022792 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022793 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022794 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022795 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022796 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022797 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022798 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022799 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022800 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022801 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022802 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022803 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022804 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022805 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022806 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022807 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022808 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022809 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022811 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022812 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022813 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022815 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022816 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022817 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022818 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022819 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022820 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022821 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022822 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022823 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022824 | G->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022825 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022826 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022827 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022828 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022829 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022830 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022831 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022832 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022833 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022834 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022835 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022836 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022837 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022838 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022839 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022840 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022841 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022842 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022843 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022844 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022845 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022846 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022847 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022848 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022849 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022850 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022851 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022852 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022853 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022854 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022855 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022856 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022857 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022858 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022859 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022860 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022862 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022863 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022864 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022865 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022866 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022867 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022868 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022869 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022870 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022871 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022872 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022873 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022874 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022875 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022876 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022877 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022878 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022879 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022881 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022882 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022883 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022884 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022885 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022886 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022887 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022888 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022890 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022891 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022892 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022893 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022894 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022895 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022896 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022897 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022898 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022899 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022900 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022901 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022902 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022904 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022905 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022906 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022907 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022908 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022909 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022911 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022912 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022913 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022914 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022915 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022916 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022917 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022918 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022919 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022920 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022921 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022922 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022923 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022924 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022925 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022927 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022928 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022929 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022930 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022931 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022932 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022935 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022936 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022937 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022938 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022939 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022940 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022941 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022942 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022943 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022944 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022945 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022946 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022947 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022948 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022949 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022950 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022951 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022952 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022953 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022954 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022955 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022956 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022957 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022958 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022959 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022960 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022961 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022962 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022963 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022964 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022965 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022966 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022967 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022968 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022969 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022970 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022972 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022973 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022974 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022975 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022976 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022977 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022978 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022979 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022981 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022982 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022983 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022984 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022985 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022986 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022988 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022989 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022993 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022994 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022995 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022996 | T->. | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022997 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022998 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000022999 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023000 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023002 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023003 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023004 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023005 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023006 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023007 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023008 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023009 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023010 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023011 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023012 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023013 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023014 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023015 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023016 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023017 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023018 | C->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023019 | A->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023020 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023021 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023022 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023023 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023024 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023025 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023026 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023027 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023028 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023029 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023030 | T->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023031 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023034 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023035 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023036 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023037 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023038 | G->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023039 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023041 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023043 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023045 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023046 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023047 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023048 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023049 | A->G | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023050 | T->C | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023051 | C->T | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023052 | G->A | ||
| Bos taurus UMD 3.1 | SNV | BovineHD1000023055 | G->T | ||
