| Organism | Feature Type | Feature ID | Info | Relationship | Display |
|---|---|---|---|---|---|
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030520 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030521 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030522 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030523 | G->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030524 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030525 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030526 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030527 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030528 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030530 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030531 | T->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030534 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030535 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030536 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030537 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030559 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030560 | C->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030561 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030562 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030563 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030564 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030565 | G->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030566 | T->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030567 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030568 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030569 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030570 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030571 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030572 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030573 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030574 | G->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030577 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030579 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030580 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030581 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030582 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030583 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030617 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030651 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030652 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030653 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030682 | T->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030683 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030684 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030686 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030687 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030689 | C->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030690 | T->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030692 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030693 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030695 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030696 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030697 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030698 | A->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030745 | T->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030746 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030747 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030748 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030749 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030750 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030751 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030752 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030753 | G->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030754 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030755 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030756 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030757 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030758 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030759 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030760 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030761 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030762 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030763 | G->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030765 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030766 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030767 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030768 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030769 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030770 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030771 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030772 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030773 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030775 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030776 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030777 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030815 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030816 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030817 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030818 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030819 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030820 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030821 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030822 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030829 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030830 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030831 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030832 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030833 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030861 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030862 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030863 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030864 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030865 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030866 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030867 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030868 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030870 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030871 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030872 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030873 | G->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030875 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030876 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030877 | T->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030879 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030880 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030881 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030882 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030883 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030884 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030885 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030886 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030887 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030890 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030891 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030892 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030893 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030895 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030896 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030897 | G->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030898 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030899 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030900 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030901 | C->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030902 | C->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030903 | C->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030905 | C->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030925 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030927 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030929 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030930 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030931 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030932 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030933 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030934 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030938 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030939 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030940 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030941 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030942 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030943 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030944 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030945 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030946 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030947 | G->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030948 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030949 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030950 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030951 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030952 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030953 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030954 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030955 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030957 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030958 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030959 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030960 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030961 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030962 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030963 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030964 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030965 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030966 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030968 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030969 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030970 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030971 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030972 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030973 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030974 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030975 | T->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030976 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030977 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030979 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030980 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030981 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030982 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900030998 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031000 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031015 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031054 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031074 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031076 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031133 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031157 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031172 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031173 | T->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031174 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031325 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031332 | T->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031341 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031343 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031362 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031363 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031365 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031366 | T->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031376 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031388 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031403 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031426 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031430 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031432 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031443 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031451 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031459 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031460 | T->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031464 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031532 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031572 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031573 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031585 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031586 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD0900031648 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000009 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000010 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000011 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000012 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000013 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000014 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000015 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000016 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000017 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000018 | G->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000019 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000020 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000021 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000022 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000023 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000024 | G->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000025 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000026 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000027 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000038 | G->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000243 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000244 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000245 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000246 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000247 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000248 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000250 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000251 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000252 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000253 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000254 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000255 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000256 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000257 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000258 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000259 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000261 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000262 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000263 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000264 | T->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000265 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000266 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000267 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000268 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000269 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000270 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000271 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000272 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000273 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000274 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000275 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000276 | G->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000277 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000278 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000279 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000280 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000281 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000284 | T->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000326 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000327 | G->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000328 | T->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000329 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000331 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000332 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000333 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000334 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000335 | A->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000336 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000337 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000338 | T->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000339 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000340 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000341 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000342 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000343 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000344 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000345 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000346 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000347 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000348 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000349 | T->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000350 | G->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000351 | A->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000352 | T->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000353 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000354 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000355 | A->C | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000356 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000357 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000358 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000359 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000439 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000440 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000441 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000442 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000443 | G->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000445 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000446 | T->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000447 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000449 | G->. | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000450 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000451 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000459 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000612 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000613 | C->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000614 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000615 | A->G | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000616 | G->A | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000000629 | C->T | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | SNV | BovineHD1000001508 | A->G | ||
