| Organism | Feature Type | Feature ID | Info | Relationship | Display |
|---|---|---|---|---|---|
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087003 | CSTF3-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087030 | USP6NL-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087032 | DLG2-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087033 | TERT-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087034 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087039 | PLEC-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087044 | KCNQ1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087045 | WIPI1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087048 | WIZ-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087053 | CPSF4-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087056 | CMIP-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087057 | IQANK1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087064 | UBE2R2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087072 | RELCH-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087076 | TRMT61B-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087086 | PTPRF-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087090 | PDSS1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087092 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087095 | LMTK2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087103 | OBSL1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087107 | CRYL1-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087109 | RNF112-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087110 | GSDMD-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087117 | TOM1L2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087131 | ASB2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087145 | WDR20-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087174 | RIMS1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087176 | DOCK3-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087187 | ATP2C2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087190 | ANKS1A-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087196 | MGMT-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087199 | CUX1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087203 | ZNF548-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087207 | TRAPPC10-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087208 | IQANK1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087211 | LARP4B-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087213 | HSDL2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087227 | NDUFS8-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087235 | SERINC1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087242 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087244 | YWHAE-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087251 | DENND6A-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087265 | DENND3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087266 | INPP4A-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087269 | WDR35-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087270 | ILKAP-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087276 | LRBA-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087280 | TNKS1BP1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087281 | TJP3-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | miRNA | ENSBTAT00000087283 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087285 | PTPRF-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087289 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087298 | PIEZO1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087302 | ZNF395-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087305 | DYNC2H1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087307 | STK3-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087312 | TENM2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087313 | MIER2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087318 | SRCIN1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087322 | GUCA1A-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087329 | VPS8-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087334 | NBR1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087353 | LCORL-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087354 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087360 | MEGF6-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087365 | FANCM-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087369 | OR4P45-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087372 | TNRC18-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087382 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087389 | CAST-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087394 | DPY19L4-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | miRNA | ENSBTAT00000087416 | bta-mir-6520-201 | ncRNA_gene | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087420 | ROCK1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087422 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087425 | ABCD4-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087428 | RAP1GAP-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087429 | VPS8-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087430 | R3HDM1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087439 | MAPK8-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | miRNA | ENSBTAT00000087442 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087443 | RGS12-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087452 | HOOK1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087455 | TMEM63A-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087465 | MYH8-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087470 | RGMA-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087483 | GPHN-209 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087486 | DST-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087490 | SHANK2-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087501 | ABR-209 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087508 | AXIN1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087509 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087522 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087523 | TCF7L2-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087550 | GPER1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087575 | GABRG1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087579 | PUS1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087582 | FBN2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087587 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087593 | BOC-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087603 | GJC1-210 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087608 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087610 | CNN1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087615 | GDPGP1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087618 | SLC10A7-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087627 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087631 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087634 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087641 | ABCD4-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087662 | ISOC2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087664 | BRD1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087665 | ODF2L-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087671 | PGS1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087678 | RAPSN-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087686 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087689 | WDR33-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087691 | EPB41L3-209 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087700 | ACSL5-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087702 | WNK2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087706 | FBXW8-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087724 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087726 | EVL-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087760 | EFNA2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087767 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087770 | DRC1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087773 | ELP4-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087778 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087792 | ACAP2-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087798 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087802 | RUVBL1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087807 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087814 | SNRK-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087826 | NGEF-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087845 | KCNMB3-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087846 | TMEM65-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087847 | CEP70-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087860 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087865 | REL-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087867 | MOB3A-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087877 | CCDC127-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087878 | FRMD4A-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087881 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087892 | FBN2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087904 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087910 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087918 | ZNF354C-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087930 | SFXN5-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087934 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087940 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087942 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087945 | SOX13-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087956 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087958 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087969 | MGRN1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087971 | R3HDM1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087974 | NAT10-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087977 | COG5-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087983 | MATCAP2-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087989 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000087990 | NDUFA5-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000087997 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088004 | DGKD-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088020 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088046 | GORASP1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088047 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088054 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088067 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088069 | RAD21L1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088079 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088092 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088093 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088102 | OTUB2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088104 | WDR43-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088106 | OR8H14-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088109 | RGS14-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088111 | NELFE-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088112 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088113 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088119 | SUGCT-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088126 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088132 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088135 | TEX22-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088144 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088146 | FHIT-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088152 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088159 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088161 | TBC1D19-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088162 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088165 | PTPRK-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088167 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088168 | TDRP-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088172 | CTNNA2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088190 | ILRUN-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088191 | LRSAM1-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088204 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088207 | PAOX-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088208 | BLTP3B-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088235 | CUL2-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088253 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088263 | CFAP69-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088269 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088277 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088279 | UPF1-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088289 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088295 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088297 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088301 | SYNGR3-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088304 | ATF6-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088315 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088327 | FBXO47-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088331 | ATF2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088332 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088339 | ATP11A-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088343 | KIF21A-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088347 | CRTC2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088350 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088356 | GNAO1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088359 | SPATA6L-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088360 | PTPN22-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088364 | LRCH3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088366 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088375 | SLC25A12-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088376 | CMC1-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088384 | ANK1-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088395 | SMYD3-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088400 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088402 | LRPPRC-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088404 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088410 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088421 | TMEM65-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088423 | CREM-205 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088425 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088427 | ZNHIT3-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088429 | ANKRD54-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088445 | ARNT2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088453 | CDC42-204 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088455 | TFR2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088456 | KIAA0586-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088457 | MEIKIN-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088462 | TNFAIP8L1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088473 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088481 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088484 | TECPR2-203 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088485 | LRRFIP2-207 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088492 | DEAF1-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088501 | SF3A2-202 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088505 | TTC29-201 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088508 | gene polypeptide | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088511 | TASOR2-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088520 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | mRNA | ENSBTAT00000088528 | MEMO1-206 | gene polypeptide | |
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088531 | ncRNA_gene | ||
| Bos taurus ARS-UCD 1.3 | lncRNA | ENSBTAT00000088534 | ncRNA_gene | ||
